Máy cân bằng động
Ứng dụng: Cân bằng các chi tiết dạng đĩa như dao cắt, mâm cặp, cánh quạt...
Applicable to small workpieces
| Technical data at a glance | PRLD-0.5 | PHLD-3.5 | PHLD-5 | PHLD-16 | PHLD-35Q | PHLD-35H |
| Max Mass of Workpiece (kg) | 0.5 | 3.5 | 5 | 16 | 35 | 35 |
| Max Diameter of Workpiece (mm) | Φ150 | Φ200 | Φ350/500 |
5101)
8002)
|
Φ400 | Φ180~450 |
| Height of workpiece(mm) | 50 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 |
| Spindle speed(r/min) | 3500 | 1630 | 900 | 900 | 400~1200 | 800~850 |
| Motor power(kw) | 0.1 | 0.25 | 0.18 | 1.5 | 1.53) | 1.53) |
| Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1/2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg |
Applicable to medium workpieces
| Technical data at a glance | PHLD-42 | PHLD-65 | PHLD-100 | PHLD-150Q | PHLD-200 | PHLD-300 |
| Max Mass of Workpiece (kg) | 42 | 65 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Max Diameter of Workpiece (mm) |
5101)
8002)
|
5101)
8002)
|
6001)
10002)
|
600 |
6001)
10002)
|
6001)
10002)
|
| Height of workpiece(mm) | 160 | 160 | 200 | 300 | 200 | 200 |
| Spindle speed(r/min) | 800 | 700 | ~600 | ~500 | ~600 | ~500 |
| Motor power(kw) | 1.5 | 2.2 | 33) | 33) | 43) | 5.53) |
| Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
Applicable to large workpieces
| Technical data at a glance | PHLD-1100Q | PHLD-3500Q |
| Max Mass of Workpiece (kg) | 1100 | 3500 |
| Max Diameter of Workpiece (mm) |
1500
|
1500
|
| Height of workpiece(mm) | 200 | 200 |
| Spindle speed(r/min) | 120~370 | 120~370 |
| Motor power(kw) | 7.53) | 113) |
| Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg |
Dual-Plane Vertical Balancing Machines
| Technical data at a glance | PHLS-35Q | PHLS-100Q | PHLS-200Q |
| Max Mass of Workpiece (kg) | 35 | 100 | 200 |
| Max Diameter of Workpiece (mm) | Φ400 | Φ600 | Φ600 |
| Height of workpiece(mm) | 200 | 300 | 300 |
| Spindle speed(r/min) | 400~1200 | ~500 | ~500 |
| Motor power(kw) | 1.53) | 33) | 33) |
| Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |







