Máy cân bằng động
Ứng dụng: dùng cân bằng khi thay thế bộ tăng áp động cơ
Các model:
| Technical data at a glance | PHZY-1.6 | PHZY-5 | PHZY-16 |
| Max Mass of Workpiece (kg) | 1.6 | 5 | 16 |
| Max Diameter of Workpiece (mm) | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| Distance between Two Support Bearings (mm) | 60~400 | 60~400 | 60~400 |
| Journal Diameter Scope of Workpiece (mm) | Φ5~40 | Φ5~40 | Φ5~40 |
| Diameter Scope of Driving Belt (mm) | Φ15~150 | Φ15~150 | Φ15~150 |
| Rotational Speed when the Diameter of Driving Belt is100mm(r/min) | 570,12001) | 570,12001) | 570,12001) |
| Motor Power (kw) | 0.23DC | 0.23DC | 0.23DC |
| Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |







